(단위 : 백만원)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
[자산] | |||
유동자산(계) | 32,569 | 40,700 | 62,795 |
비유동자산(계) | 11,977 | 12,264 | 18,498 |
자산총계 | 44,547 | 52,965 | 81,293 |
[부채] | |||
유동부채(계) | 1,666 | 6,547 | 6,070 |
비유동부채(계) | 100 | 489 | 242 |
부채총계 | 1,766 | 7,037 | 6,313 |
[자본] | |||
자본금 | 2,999 | 2,999 | 3,634 |
자본잉여금 | 32 | 32 | 32 |
기타자본 | 4,470 | 4,531 | 30,687 |
이익잉여금 | 35,320 | 38,416 | 40,667 |
자본총계 | 42,780 | 45,927 | 74,980 |
(단위 : 백만원)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
매출액 | 10,410 | 18,259 | 21,602 |
매출총이익 | 405 | 7,269 | 6,728 |
영업이익 | (-)3,515 | 2,608 | 1,267 |
영업외수익 | 754 | 944 | 1,016 |
영업외비용 | 90 | 475 | 59 |
당기순이익 | (-)2,851 | 2,916 | 2,223 |